中珩人人匯2號(hào)(截止日期:2019-10-08 )
| 產(chǎn)品名稱: | 中珩人人匯2號(hào)私募基金 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn): | 100.00萬(wàn)(人民幣) |
|---|---|---|---|
| 投資顧問(wèn) : | 追加起點(diǎn) : | 10.00萬(wàn)(人民幣) | |
| 基金管理人 : | 中珩(廈門(mén))資產(chǎn)管理有限公司 | 封閉期 : | |
| 成立日期 : | 2018-04-03 | 存續(xù)期限 : | 18個(gè)月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) : | 已清算 | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 : | |
| 產(chǎn)品類型 : | 私募證券投資基金 | 贖回費(fèi)率 : | |
| 投資策略/子策略 : | 復(fù)合策略/股票多頭、CTA策略 | 業(yè)績(jī)報(bào)酬 : | 30.00% |
| 是否分級(jí): | 否 | 備案編號(hào) : | SCK368 |
| 管理費(fèi)率: |